Nord-Ost Cup 2012  1.Lauf

 
Home
Ergebnisse
Rennkalender
Veranstaltungen
Gallery
Geschichte
KontaktSK Rallye08
SK Rallye09
SK Rallye10
SK Rallye11
NOC 2011 2.Lauf
NOC 2012 1.Lauf

    Finale 4 x 7 min. 28.01.12
Name  Club Quali B'Zeit Pl.Q.   1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf   Gesamt Pkt.
Michael Krause Chemnitz 19,38 2,97 1   132 133 128 120,23   513,23 25+1
Michael Wolf Bannewitz 19,38 3,04 2   131 130 129 122,93   512,93 22
Daniel Starke Bannewitz 19,29 3,03 3   125 124 129 129,08   507,08 20
Dirk Schindler Bannewitz 18,61 3,00 5   127 125 123 129,69   504,69 18
Ralf Hahn Hamburg 17,88 3,00 8   127 128 119 130,53   504,53 17
Jörn Bursche Berlin 17,61 3,15 10   120 130 125 109,87   484,87 16
Thomas Gyulai Bannewitz 15,89 3,03 18   118 121 122 122,38   483,38 15
Thimo Limpert Hamburg 17,78 3,07 9   122 123 115 118,24   478,24 14
Mirko Bachmann Bannewitz 18,45 3,14 6   117 113 120 126,60   476,60 13
Lukas Thiem Hoyerswerda 18,37 3,05 7   113 114 127 120,79   474,79 12
Sven Baumann Leipzig 18,71 3,09 4   111 119 121 119,28   470,28 11
Jörg Klinke Burg 17,56 3,29 11   117 115 114 117,49   463,49 10
Mike Zeband Berlin 17,30 3,12 12   114 119 120 102,92   455,92 9
Joachim Möschk Burg 16,13 3,36 16   104 115 114 118,72   451,72 8
Bela Laing Berlin 17,19 3,35 13   111 114 106 116,44   447,44 7
Olaf Koschara Bannewitz 16,94 3,47 14   108 113 109 108,56   438,56 6
Daniel Giebler Berlin 14,20 3,48 26   103 107 104 108,67   422,67 5
Konstantin König Hoyerswerda 14,98 3,56 22   101 104 110 107,58   422,58 4
Dino Fehratovic Bannewitz 15,38 3,36 20   97 103 113 105,38   418,38 3
Kevin Knop Bannewitz 13,55 3,54 29   107 106 97 102,55   412,55 2
Siggi Sachse Windischleuba 15,38 3,46 21   98 106 100 107,54   411,54 1
Mario Seefeld Hamburg 14,64 3,39 23   101 106 100 104,41   411,41 1
Peter Möller Berlin 14,56 3,62 24   100 99 98 106,41   403,41 1
Detlef Sachse Windischleuba 14,07 3,53 27   105 100 102 90,02   397,02 1
Franz Thiem Hoyerswerda 15,47 3,61 19   96 96 98 93,67   383,67 1
Steven Giebler Berlin 16,13 3,60 17   98 96 104 82,12   380,12 1
Klaus Giebler Berlin 14,41 3,53 25   83 94 99 98,62   374,62 1
Marius Kirschner Hoyerswerda 13,68 3,87 28   86 86 93 93,29   358,29 1
Dima Danilov Hoyerswerda 12,09 4,41 30   78,00 77,00 78,00 81,98   314,98 1
Gerd Tischer Bannewitz 16,53 3,32 15   105,00 84,00 26,00 0,00   215,00 1


Ergebnisse als Download